Menu |
|
|
tôle EN ISO 9444-2 acier inoxydable LAC décapé 1D 1.4462 EN 10088-2 4x1500x3000mm



Dimensions : 3000x1500x4

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 3000x1500x4

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 3000x1500x4

feuille en inox laminée à chaud
Processus de fabrication | LAC décapé 1D |
Poids théorique/m² (1 face) | 32kg/m2 |
Hierarchie produit | 11120102007320 |
Poids théorique d'une pièce | 144kg |
Code Process / surface | 1D |
Famille produit BPM | Stainless flat |
Epaisseur tol. type | Normal |
(P) Stainless alloy | ZM57_V000339 |
Epaisseur | 4mm |
Facteur poids | 1.0256410256 |
famille de qualité | Autres inox |
Densité théo. du produit | 8kg/dm3 |
Choix | premier choix |
Norme de la forme | EN ISO 9444-2 |
epaisseur substrate | 4mm |
Longueur | 3000mm |
Qualité | 4462 |
Densité du substrat | 7.8kg/dm3 |
famille de matière | acier inoxydable |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
Catégorie de qualité | Non defini |
Code forme | SH |
Famille des procedés de fab. | Lamine a chaud |
Famille de forme | Produit plat |
Forme | tôle |
Treatment spécial | Not define |
Largeur | 1500mm |
Total thick. w. plast. film | 4mm |
seconde norme | Sans |
Unité de base | KG |
Norme de la qualité | EN 10088-2 |
epaisseur tol. position | Symetrique |
Kg par pièce (lot) | 144kg |
Remonter