Menu |
|
|
Profil U (PAF) 30x60x30x3 EN 10162 S235JR EN 10025-2 6000


Dimensions : 6000x60x30x30x3

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 6000x60x30x30x3

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 6000x60x30x30x3

profilés à froid
Forme | Profil U (PAF) |
Largeur tol. type | Normal |
seconde norme | Sans |
Hierarchie produit | 11103299996420 |
Longueur | 6000mm |
Densité théo. du produit | 7.85kg/dm3 |
largeur tolérance position | Symetrique |
Qualité | S235JR |
Oiling family | De protection |
Famille des procedés de fab. | Lamine a chaud |
Code forme | UCF |
Choix | premier choix |
Surface quality std | EN 10346 |
Code Process / surface | HB |
Norme de la forme | EN 10162 |
Densité du substrat | 7.850000000000001kg/dm3 |
Tolerances longueur P.L. | -0 / +50 mm |
Norme de la qualité | EN 10025-2 |
planeite process | Au choix du fournisseur |
Epaisseur | 3mm |
Dimension (a) | 30mm |
treatment condition | Non defini |
Developped largeur | 110mm |
Aspect | A |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
epaisseur tol. position | Symetrique |
Surface finish std | EN 10346 |
Epaisseur tol. type | Normal |
Poids théorique d'une pièce | 16.08kg |
Couleur de peinture "nuance" | Non defini |
Famille de forme | Produit long |
Unité de base | KG |
Treatment spécial | Intern |
Dimension (c) | 30mm |
Catégorie de qualité | Non defini |
Processus de fabrication | laminé à chaud noir |
famille de qualité | Non defini |
Section area mm² | 330mm2 |
Aspect BS | A |
Ext. surface area m²/t | 81.57300000000001 |
famille de matière | Acier au carbone |
Dimension (b) | 60mm |
Total thick. wo. Plast. film | 3mm |
Famille produit BPM | Other long products |
epaisseur substrate | 3mm |
Total thick. w. plast. film | 3mm |
Aspect TS | A |
longueur tol. type | Wide |
Ext. surface area m²/m | 0.219M2M |
Kg par pièce (lot) | 16.08kg |
Remonter