Menu |
|
|
tube à ailette-L LCD S235JR 20 34 15 2 6050

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Profiled tube (M)
Densité théo. du produit | 7.850000000000001 |
Poids theorique Kg/m | 1.99 |
Ext. surface area m²/t | 50.25100000000001 |
famille de qualité | MS36_S |
Unité de base | KG |
Ext. surface area m²/m | 0.1 |
In coil / in flat flag | SG28_F |
Kg par pièce (lot) | 12.04kg |
Qualité | MS01_V00052 |
Norme de la qualité | MS04_V00008 |
Densité du substrat | 7.850000000000001 |
Treatment spécial | ST60_ND |
seconde norme | MS07_WO |
Processus de fabrication | GE30_PCF |
Longueur | 6050 |
famille de matière | GE40_CS |
Poids théorique d'une pièce | 12.0395 |
KG per m (batch) | 1.99 |
Hierarchie produit | 20050999938490 |
Section area mm² | 253.5 |
Tolerances longueur P.L. | SE50_D |
Catégorie de qualité | MS37_S |
Forme | SG01_V00068 |
Choix | OO12_V00001 |
Famille de forme | SG04_LP |
Shape name | TCF_L |
Famille produit BPM | GE19_PRH0210201 |
Remonter