Menu |
|
|
tôle EN 10051 LAC décapé,DD11-CAT.A EN 10111 légèrement huilé épaisseur: 6x1000x2000mm



Dimensions : 2000x1000x6

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Vos emboutissages parfaitement réalisés et résistants
- Tôle laminée à chaud
- Résistance à la rupture
- Bonne élasticité
- Application de formage simple
Dimensions : 2000x1000x6
Nos Conseils
Pour tout emboutissage dans tous les modes de déformation et réalisation de pièces complexes. Pour les industries générales, le bâtiment, la construction automobile et ses secteurs connexes.

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Caractérisés par des valeurs maximales en limite d'élasticité et résistance à la rupture et un allongement à la rupture minimale, les aciers pour formage à froid et emboutissage peuvent être utilisés pour des applications de formage simples
Dimensions : 2000x1000x6

feuille lisse en acier laminé à chaud
Famille produit BPM | Toles LAC au carbone |
Treatment spécial | Not define |
Tensile pricing family | Rm < 480 MPa |
Forme | tôle |
Qualité | DD11-CAT.A |
famille de matière | Acier au carbone |
Processus de fabrication | LAC décapé |
Densité théo. du produit | 8kg/dm3 |
Code Process / surface | HP |
Code forme | SH |
longueur tol. position | All in plus (-0 ; +) |
largeur tol. std | EN 10051 |
Code de la protection | LO |
Poids théorique d'une pièce | 96kg |
seconde norme | ISO 14713-2 |
Famille de forme | Produit plat |
Epaisseur | 6mm |
Oiling std | Interne |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
epaisseur substrate | 6mm |
Largeur | 1000mm |
longueur tol. std | EN 10051 |
Famille des procedés de fab. | Lamine a chaud |
Norme de la qualité | EN 10111 |
Vendeur art. nb | TOL1C-AGQ |
Cisaillage de rive | Brut de rives |
(P) Steel grade | ZM01_V000385 |
Largeur tol. type | Rives non cisaillées |
Epaisseur tol. type | Normal |
Grade owner std 11 | ISO |
largeur tolérance position | Tout en plus (-0; +) |
Densité du substrat | 7.850000000000001kg/dm3 |
Unité de base | KG |
Grade owner std 10 | CEN |
Total thick. w. plast. film | 6mm |
Norme d'épaisseur | EN 10051 |
famille de qualité | Pour def. a froid et emb. |
longueur tol. type | Normal |
Choix | premier choix |
Catégorie de qualité | Aciers pour emboutissage |
Hierarchie produit | 11102131001920 |
epaisseur tol. position | Symetrique |
Quantité d'huile | légèrement huilé |
Longueur | 2000mm |
Oiling family | De protection |
Poids théorique/m² (1 face) | 48kg/m2 |
Facteur poids | 1.0191082802 |
Kg par pièce (lot) | 96kg |
Remonter