Menu |
|
|
tôle EN ISO 9445-2 acier inoxydable LAF skinpassed 2B 1.4509 EN 10088-2 2x1500x3000mm



Dimensions : 3000x1500x2

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Tôle en inox 4509 laminée à froid
- Résistance à la corrosion
- Bonne tenue au fluage
- Bonne ductibilité
- Bonne soudabilité
- Taux de déformation élevé
Dimensions : 3000x1500x2
Nos Conseils
- Soudage au chalumeau oxyacétylénique déconseillé.
- Pour tout emboutissage, pliage/cintrage, fluotournage, étirage
- Pour toute conformation à froid
- Idéal pour tout équipement en génie chimique, matériel pour l'industrie alimentaire, matériel de laiterie, canalisations et tuyaux, structures soudées, cryogénie et citernes alimentaires et remorques, cuves de stockage.

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 3000x1500x2

feuille lisse en inox laminée à froid
Poids théorique/m² (1 face) | 16kg/m2 |
Poids théorique d'une pièce | 72kg |
Qualité | 4509 |
Code forme | SH |
Facteur poids | 1.038961039 |
epaisseur tol. position | Symetrique |
Total thick. w. plast. film | 2mm |
Norme de la forme | EN ISO 9445-2 |
Processus de fabrication | LAF skinpassed 2B |
Unité de base | KG |
Catégorie de qualité | Non defini |
famille de matière | acier inoxydable |
Famille des procedés de fab. | Lamine a froid |
Famille produit BPM | Stainless flat |
Code Process / surface | 2B |
Longueur | 3000mm |
Largeur | 1500mm |
Densité du substrat | 7.7kg/dm3 |
Treatment spécial | Not define |
Densité théo. du produit | 8kg/dm3 |
Norme de la qualité | EN 10088-2 |
seconde norme | Sans |
Famille de forme | Produit plat |
famille de qualité | Inox ferritique |
Hierarchie produit | 11120102007260 |
(P) Stainless alloy | ZM57_V000011 |
Choix | premier choix |
Epaisseur | 2mm |
Epaisseur tol. type | Normal |
Forme | tôle |
epaisseur substrate | 2mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
Kg par pièce (lot) | 72kg |
Remonter