Menu |
|
|
tôle EN ISO 9445-2 acier inoxydable fini à froid brossé 1.4307 EN 10088-2 film laser fiber & CO² 3x1000x2000mm



Dimensions : 2000x1000x3

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Tôle en inox 4307 laminée à froid brossée
- Résistance à la corrosion
- Bonne tenue au fluage
- Bonne ductibilité
- Bonne soudabilité
- Taux de déformation élevé
Dimensions : 2000x1000x3
Nos Conseils
- Soudage au chalumeau oxyacétylénique déconseillé.
- Pour tout emboutissage, pliage/cintrage, fluotournage, étirage
- Pour toute conformation à froid
- Idéal pour tout équipement en génie chimique, matériel pour l'industrie alimentaire, matériel de laiterie, canalisations et tuyaux, structures soudées, cryogénie et citernes alimentaires et remorques, cuves de stockage.

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
La qualité 4307 de notre acier inoxydable au chrome-nickel vous offre des performances telles que :
- une résistance élevée à la corrosion même à la corrosion intercristalline
- bonne tenue au fluage
- bonne ductibilité
- excellente soudabilité
- aspect poli miroir par polissage
Dimensions : 2000x1000x3

feuille lisse en inox laminée à froid
Poids théorique/m² (1 face) | 24.092kg/m2 |
Poids théorique d'une pièce | 48.184kg |
Qualité | 4307 |
Code forme | SH |
Facteur poids | 1.0126582278 |
epaisseur tol. position | Symetrique |
Code de la protection | GL1 |
Total thick. w. plast. film | 3.1mm |
film face sup. | film laser fiber & CO² |
Norme de la forme | EN ISO 9445-2 |
Processus de fabrication | fini à froid brossé |
Unité de base | KG |
Catégorie de qualité | Non defini |
famille de matière | acier inoxydable |
Famille des procedés de fab. | Fini a froid |
Famille produit BPM | Stainless flat |
Code Process / surface | CB |
Longueur | 2000mm |
Strip. film density TS | 0.92kg/dm3 |
Largeur | 1000mm |
Densité du substrat | 7.9kg/dm3 |
Treatment spécial | Not define |
Densité théo. du produit | 7.770000000000001kg/dm3 |
Norme de la qualité | EN 10088-2 |
seconde norme | Sans |
Famille de forme | Produit plat |
famille de qualité | Inox austenitiques |
Hierarchie produit | 11120102007290 |
(P) Stainless alloy | ZM57_V000003 |
Thick. flag I/E O.C. | Exclu |
Choix | premier choix |
Epaisseur | 3mm |
Epaisseur tol. type | Normal |
Forme | tôle |
Epaisseur film face sup. (µm) | 100µm |
epaisseur substrate | 3mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
Kg par pièce (lot) | 48.18kg |
Remonter