Menu |
|
|
tôle EN ISO 9445-2 acier inoxydable fini à froid poli GR220 1.4307 EN 10088-2 filmé laser 2,5x1000x2000mm



Dimensions : 2000x1000x2,5

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 2000x1000x2,5

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 2000x1000x2,5

feuille lisse en inox laminée à froid
Poids théorique/m² (1 face) | 20.092kg/m2 |
Poids théorique d'une pièce | 40.184kg |
Qualité | 4307 |
Code forme | SH |
Facteur poids | 1.0126582278 |
epaisseur tol. position | Symetrique |
Code de la protection | LF1 |
Total thick. w. plast. film | 2.6mm |
film face sup. | filmé laser |
Norme de la forme | EN ISO 9445-2 |
Processus de fabrication | fini à froid poli |
Unité de base | KG |
Catégorie de qualité | Non defini |
famille de matière | acier inoxydable |
Famille des procedés de fab. | Fini a froid |
Famille produit BPM | Stainless flat |
Code Process / surface | CP |
Longueur | 2000mm |
Strip. film density TS | 0.92kg/dm3 |
Largeur | 1000mm |
Densité du substrat | 7.9kg/dm3 |
Treatment spécial | Not define |
Densité théo. du produit | 7.73kg/dm3 |
Norme de la qualité | EN 10088-2 |
seconde norme | Sans |
Famille de forme | Produit plat |
famille de qualité | Inox austenitiques |
Hierarchie produit | 11120102007290 |
(P) Stainless alloy | ZM57_V000003 |
Thick. flag I/E O.C. | Exclu |
Choix | premier choix |
Surface finish std | Internal |
fini de surface | GR220 |
Epaisseur | 2.5mm |
Epaisseur tol. type | Normal |
Forme | tôle |
Epaisseur film face sup. (µm) | 100µm |
epaisseur substrate | 2.5mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
Kg par pièce (lot) | 40.18kg |
Remonter