Menu |
|
|
tôle EN ISO 9445-2 acier inoxydable fini à froid poli GR220 1.4404 EN 10088-2 filmé laser 2x1500x3000mm



Dimensions : 3000x1500x2

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 3000x1500x2

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 3000x1500x2

feuille lisse en inox laminée à froid
Poids théorique/m² (1 face) | 16.092kg/m2 |
Poids théorique d'une pièce | 72.414kg |
Qualité | 4404 |
Code forme | SH |
Facteur poids | 1 |
epaisseur tol. position | Symetrique |
Code de la protection | LF1 |
Total thick. w. plast. film | 2.1mm |
film face sup. | filmé laser |
Norme de la forme | EN ISO 9445-2 |
Processus de fabrication | fini à froid poli |
Unité de base | KG |
Catégorie de qualité | Non defini |
famille de matière | acier inoxydable |
Famille des procedés de fab. | Fini a froid |
Famille produit BPM | Stainless flat |
Code Process / surface | CP |
Longueur | 3000mm |
Strip. film density TS | 0.92kg/dm3 |
Largeur | 1500mm |
Densité du substrat | 8kg/dm3 |
(P) Steel grade | ZM01_V000395 |
Treatment spécial | Not define |
Densité théo. du produit | 7.66kg/dm3 |
Norme de la qualité | EN 10088-2 |
seconde norme | Sans |
Famille de forme | Produit plat |
famille de qualité | Inox austenitiques |
Hierarchie produit | 11120102007290 |
(P) Stainless alloy | ZM57_V000004 |
Thick. flag I/E O.C. | Exclu |
Choix | premier choix |
Surface finish std | Internal |
fini de surface | GR220 |
Epaisseur | 2mm |
Epaisseur tol. type | Normal |
Forme | tôle |
Epaisseur film face sup. (µm) | 100µm |
epaisseur substrate | 2mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
Kg par pièce (lot) | 72.41kg |
Remonter