Menu |
|
|
tôle EN 10051,S355K2+N EN 10025-2 épaisseur: 15x1500x3000mm



Dimensions : 3000x1500x15

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 3000x1500x15

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 3000x1500x15

feuille lisse en acier laminé à chaud
Famille produit BPM | PRB0310103 |
Treatment spécial | ND |
Tensile pricing family | V00001 |
Forme | V00025 |
Qualité | V00241 |
famille de matière | CS |
Processus de fabrication | HRBL |
Densité théo. du produit | 7.850000000000001kg/dm3 |
Code Process / surface | HB |
Code forme | SH |
longueur tol. position | V00002 |
largeur tol. std | V00021 |
Poids théorique d'une pièce | 540kg |
seconde norme | WO |
Famille de forme | FP |
Epaisseur | 15mm |
In coil / in flat flag | F |
epaisseur substrate | 15mm |
Largeur | 1500mm |
longueur tol. std | V00021 |
Famille des procedés de fab. | HR |
Norme de la qualité | V00008 |
Vendeur art. nb | TOL364N-6 |
Cisaillage de rive | N |
Largeur tol. type | V00010 |
Epaisseur tol. type | V00001 |
largeur tolérance position | V00002 |
Densité du substrat | 7.850000000000001kg/dm3 |
Unité de base | KG |
Grade owner std 10 | V00001 |
Total thick. w. plast. film | 15mm |
Norme d'épaisseur | V00021 |
famille de qualité | S |
longueur tol. type | V00001 |
Choix | V00001 |
Catégorie de qualité | S |
Hierarchie produit | 11102131001860 |
epaisseur tol. position | V00001 |
Longueur | 3000mm |
Poids théorique/m² (1 face) | 117.75kg/m2 |
Facteur poids | 1 |
KG par m2 (lot) | 120 |
Kg par pièce (lot) | 540kg |
Remonter