Menu |
|
|
plaque EN 10029,S235JR+AR EN 10025-2 épaisseur: 30x1500x3000mm



Dimensions : 3000x1500x30

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Plaque avec résistance et ductilité optimales
- Bonne résistance
- Bonne ductilité
- Bonne aptitude au soudage
- Bonne capacité de résilience
Dimensions : 3000x1500x30
Nos Conseils
Pour les industries du bâtiment et construction mécanique : éléments de construction, conteneurs, réservoirs et profilés.

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Nos aciers de construction sont des aciers au carbone et au manganèse présentant un niveau minimal garanti de résistance (limite d'élasticité et résistance à la traction) et une ductilité satisfaisante. Ils présentent une bonne aptitude au soudage par tous les procédés conventionnels. En général, cette opération ne nécessite ni préchauffage ni recuit de détensionnement de la soudure. Outre leurs excellentes caractéristiques mécaniques, ces aciers possèdent également des valeurs satisfaisantes de résilience.
Dimensions : 3000x1500x30

feuille lisse en acier laminé à chaud
Famille produit BPM | Plaques acier carbon |
Treatment spécial | Not define |
Tensile pricing family | Rm < 480 MPa |
Forme | plaque |
Qualité | S235JR+AR |
famille de matière | Acier au carbone |
Processus de fabrication | laminé à chaud noir |
Densité théo. du produit | 8kg/dm3 |
Code Process / surface | HB |
Code forme | PL |
longueur tol. position | All in plus (-0 ; +) |
largeur tol. std | EN 10029 |
Poids théorique d'une pièce | 1080kg |
seconde norme | Sans |
Famille de forme | Produit plat |
Epaisseur | 30mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
epaisseur substrate | 30mm |
Largeur | 1500mm |
longueur tol. std | EN 10029 |
Famille des procedés de fab. | Lamine a chaud |
Norme de la qualité | EN 10025-2 |
Cisaillage de rive | rives cisaillées |
Largeur tol. type | Rives cisaillées |
Epaisseur tol. type | Classe A |
largeur tolérance position | Tout en plus (-0; +) |
Densité du substrat | 7.850000000000001kg/dm3 |
Unité de base | KG |
Grade owner std 10 | CEN |
Total thick. w. plast. film | 30mm |
Norme d'épaisseur | EN 10029 |
famille de qualité | Construction metallique |
longueur tol. type | Normal |
Choix | premier choix |
Catégorie de qualité | Aciers de const. metallique |
Hierarchie produit | 11101150000060 |
epaisseur tol. position | Asymetrique |
Longueur | 3000mm |
Poids théorique/m² (1 face) | 240kg/m2 |
Facteur poids | 1.0191082802 |
Kg par pièce (lot) | 1�080.00kg |
Remonter