Menu |
|
|
profil creux carré soudé 150x5 mm laminé à chaud, fini à froid S275J0H EN 10219-1 12000



Dimensions : 12000x150x5

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Tube de construction carré en acier S235JRH
- Facilité de déformation
- Soudure longitudinale ou hélicoïdale possible
Dimensions : 12000x150x5
Nos Conseils
Pour diverses applications : construction métallique, bâtiment, mécanique, mobilier décoration, transport de fluide, etc.

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Les tubes de construction sont aussi appelés « profils creux ». Ils sont fabriqués par formage en profil circulaire dun produit plat laminé à chaud ou à froid, dont les rives sont ensuite soudées. Ils ont également une facilité à se déformer. La soudure peut être longitudinale ou hélicoïdale. Les tubes peuvent être de forme carrée, ronde ou rectangle.
Dimensions : 12000x150x5

Profil creux carré en acier
Hierarchie produit | 11103230005070 |
Choix | premier choix |
Ext. surface area m²/t | 26.135 |
Qualité | S275J0H |
Epaisseur | 5mm |
Norme de la forme | EN 10219-2 |
Coté | 150mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
Processus de fabrication | laminé à chaud, fini à froid |
Unité de base | KG |
Longueur | 12000mm |
Tolerances longueur P.L. | -0 / +100 mm |
famille de qualité | Construction metallique |
famille de matière | Acier au carbone |
Catégorie | Categorie II |
Internal surface area per m | 0.56M2M |
Usage final | pour construction |
Section area mm² | 2840mm2 |
Poids théorique d'une pièce | 267.6kg |
Densité théo. du produit | 7.850000000000001kg/dm3 |
(P) Section | ZM43_V031644 |
Densité du substrat | 7.850000000000001kg/dm3 |
Code Process / surface | HBCF |
Code nuance | S275J0H |
Famille des procedés de fab. | Fini a froid |
Forme | profil creux carré |
Catégorie de qualité | Aciers de const. metallique |
Norme de la qualité | EN 10219-1 |
Treatment spécial | Not define |
Famille produit BPM | Tubes for construction |
mode de fabrication | soudé |
longueur tol. type | Wide |
Famille de forme | Produit long |
seconde norme | Sans |
Code forme | TSW |
Ext. surface area m²/m | 0.5830000000000001M2M |
Code norme Dimension | 10219 |
Kg par pièce (lot) | 267.6kg |
Remonter