Menu |
|
|
profil creux carré soudé 40x1,5 mm laminé à chaud, fini à froid S235JRH EN 10219-1 6000



Dimensions : 6000x40x1,5

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Tube de construction carré en acier S235JRH
- Facilité de déformation
- Soudure longitudinale ou hélicoïdale possible
Dimensions : 6000x40x1,5
Nos Conseils
Pour diverses applications : construction métallique, bâtiment, mécanique, mobilier décoration, transport de fluide, etc.

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Les tubes de construction sont aussi appelés « profils creux ». Ils sont fabriqués par formage en profil circulaire dun produit plat laminé à chaud ou à froid, dont les rives sont ensuite soudées. Ils ont également une facilité à se déformer. La soudure peut être longitudinale ou hélicoïdale. Les tubes peuvent être de forme carrée, ronde ou rectangle.
Dimensions : 6000x40x1,5

Profil creux carré en acier
Hierarchie produit | 11103230005070 |
Choix | premier choix |
Ext. surface area m²/t | 87.48 |
Qualité | S235JRH |
Epaisseur | 1.5mm |
Norme de la forme | EN 10219-2 |
Coté | 40mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
Processus de fabrication | laminé à chaud, fini à froid |
Unité de base | KG |
Longueur | 6000mm |
Tolerances longueur P.L. | -0 / +100 mm |
famille de qualité | Construction metallique |
famille de matière | Acier au carbone |
Catégorie | Categorie I |
Internal surface area per m | 0.148M2M |
Usage final | pour construction |
Section area mm² | 231mm2 |
Poids théorique d'une pièce | 10.62kg |
treatment condition | Non defini |
Densité théo. du produit | 7.66kg/dm3 |
(P) Section | ZM43_V030614 |
Densité du substrat | 7.85kg/dm3 |
Code Process / surface | HBCF |
Code nuance | S235JRH |
Famille des procedés de fab. | Fini a froid |
Forme | profil creux carré |
Catégorie de qualité | Aciers de const. metallique |
Norme de la qualité | EN 10219-1 |
Treatment spécial | Intern |
Famille produit BPM | Tubes for construction |
mode de fabrication | soudé |
longueur tol. type | Wide |
Famille de forme | Produit long |
seconde norme | Sans |
Code forme | TSW |
Ext. surface area m²/m | 0.148M2M |
Code norme Dimension | 10219 |
Kg par pièce (lot) | 10.62kg |
Remonter