Menu |
|
|
Tube carré soudé 30x2mm acier inoxydable 1.4509 EN 10088-1 6020


Dimensions : 6020x30x2

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Tube carré en inox 4509
- Bonne résistance et ductibilité
- Résistance à la corrosion intercristalline
- Bel aspect par polissage
- Facilité de déformation
- Excellente soudabilité
Dimensions : 6020x30x2

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Les tubes sont aussi appelés « profils creux ». Ils ont une facilité à se déformer. La soudure peut être longitudinale ou hélicoïdale. Les tubes peuvent être de forme carrée, ronde ou rectangle.
Dimensions : 6020x30x2

tube carré en acier inox
Poids théorique d'une pièce | 10.3845kg |
(P) Stainless alloy | ZM57_V000457 |
Code norme Dimension | ORN |
mode de fabrication | soudé |
seconde norme | Sans |
Forme | Tube carré |
Densité du substrat | 7.7kg/dm3 |
Epaisseur | 2mm |
Choix | premier choix |
Famille de forme | Produit long |
Longueur | 6020mm |
Unité de base | KG |
famille de matière | acier inoxydable |
Tolerances longueur P.L. | -0 / +100 mm |
Densité théo. du produit | 7.7kg/dm3 |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
Famille produit BPM | Stainless tubes |
Grade owner std 10 | CEN |
Coté | 30mm |
Hierarchie produit | 11120232007620 |
Norme de la forme | Non defini |
Code Process / surface | ND |
famille de qualité | Inox ferritique |
Treatment spécial | Not define |
Qualité | 4509 |
longueur tol. type | Wide |
Catégorie de qualité | Non defini |
Processus de fabrication | not define |
Code forme | TSW |
Norme de la qualité | EN 10296-2 |
Section area mm² | 224mm2 |
Famille des procedés de fab. | Non defini |
Kg par pièce (lot) | 10.39kg |
Remonter