Menu |
|
|
Profil U (PAF) 70x150x70x5 EN 10162 S235JR EN 10025-2 12000


Dimensions : 12000x150x70x70x5

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 12000x150x70x70x5

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 12000x150x70x70x5

profilés à froid
Forme | Profil U (PAF) |
seconde norme | Sans |
Hierarchie produit | 11103299996420 |
Longueur | 12000mm |
Grade owner std 10 | CEN |
Densité théo. du produit | 7.850000000000001kg/dm3 |
Qualité | S235JR |
Famille des procedés de fab. | Lamine a chaud |
Code forme | UCF |
Choix | premier choix |
Code Process / surface | HB |
Norme de la forme | EN 10162 |
Densité du substrat | 7.850000000000001kg/dm3 |
Tolerances longueur P.L. | -0 / +100 mm |
Norme de la qualité | EN 10025-2 |
Epaisseur | 5mm |
Dimension (a) | 70mm |
Developped largeur | 285mm |
In coil / in flat flag | In flat profiled |
Poids théorique d'une pièce | 134.232kg |
Famille de forme | Produit long |
Unité de base | KG |
Treatment spécial | Not define |
Tensile pricing family | Rm < 480 MPa |
Dimension (c) | 70mm |
Catégorie de qualité | Aciers de const. metallique |
Processus de fabrication | laminé à chaud noir |
famille de qualité | Construction metallique |
Section area mm² | 1425mm2 |
famille de matière | Acier au carbone |
Dimension (b) | 150mm |
Total thick. wo. Plast. film | 1.5mm |
Famille produit BPM | Other long products |
epaisseur substrate | 5mm |
Total thick. w. plast. film | 5mm |
longueur tol. type | Wide |
Kg par pièce (lot) | 134.23kg |
Remonter