Menu |
|
|
Tube T VA 40x40*U-Zingué-V44020 99 6050

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Profiled tube (M)
Densité théo. du produit | 7.850000000000001 |
Code forme | GE04_TCF |
Poids theorique Kg/m | 3.511 |
Ext. surface area m²/t | 28.482 |
famille de qualité | MS36_ND |
Unité de base | KG |
Ext. surface area m²/m | 0.1 |
In coil / in flat flag | SG28_F |
Kg par pièce (lot) | 21.24kg |
Qualité | MS01_CS |
Famille des procedés de fab. | GE28_CX |
Densité du substrat | 7.850000000000001 |
Treatment spécial | ST60_ND |
seconde norme | MS07_WO |
Processus de fabrication | GE30_CHD |
Code Process / surface | GE11_CFG |
Longueur | 6050 |
famille de matière | GE40_CS |
Poids théorique d'une pièce | 21.24155 |
KG per m (batch) | 3.511 |
Hierarchie produit | 20050221408451 |
Section area mm² | 447.3 |
Tolerances longueur P.L. | SE50_D |
Catégorie de qualité | MS37_ND |
Forme | SG01_V00068 |
Choix | OO12_V00001 |
Famille de forme | SG04_LP |
Shape name | TCF_L |
Famille produit BPM | GE19_PRH0210401 |
Remonter