Menu |
|
|
tôle Aluminium laqué liquide RAL7016 satiné AW5005H42 filmé blanc-noir EN 573-3 1x1500x4000mm



Dimensions : 4000x1500x1

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Tôle en aluminium laquée liquide
Dimensions : 4000x1500x1

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 4000x1500x1

feuille laquée en aluminium
famille de matière | Aluminium |
Epaiss. de peinture face Sup. | 45µm |
Strip. film density TS | 0.92kg/dm3 |
Forme | tôle |
Poids théorique/m² (1 face) | 2.9546kg/m2 |
film face sup. | filmé blanc-noir |
Thick. flag I/E O.C. | Exclu |
Densité du substrat | 2.7kg/dm3 |
Qualité | AW5005H42 |
fini de surface | SAT |
Famille produit BPM | Aluminium products flat |
Choix | premier choix |
Surface finish std | Internal |
Code forme | SH |
Epaisseur | 1mm |
Brillance face sup. | satiné |
Largeur | 1500mm |
Epaisseur film face sup. (µm) | 80µm |
Famille de forme | Produit plat |
Treatment spécial | Not define |
Total thick. w. plast. film | 1.125mm |
Facteur poids | 1.037037037 |
Processus de fabrication | Aluminium laqué liquide |
Code de la protection | SF |
Code Process / surface | OCLA |
seconde norme | EN 485-2 |
Code couleur peinture | R7016 |
Densité théo. du produit | 2.63kg/dm3 |
Catégorie de qualité | Non defini |
Norme de la qualité | EN 573-3 |
Poids théorique d'une pièce | 17.7276kg |
Couleur de peinture face sup. | RAL7016 |
epaisseur substrate | 1mm |
Longueur | 4000mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
famille de qualité | Non defini |
Unité de base | KG |
Code nuance | 5005 |
Famille des procedés de fab. | Aluminium laqué liquide |
Hierarchie produit | 11230310007770 |
Kg par pièce (lot) | 16.8kg |
Remonter