Menu |
|
|
tôle EN ISO 9445-2 acier inoxydable LAF skinpassed 2B 1.4404 EN 10088-2 0,6x1000x2000mm



Dimensions : 2000x1000x0,6

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 2000x1000x0,6

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 2000x1000x0,6

feuille lisse en inox laminée à froid
Poids théorique/m² (1 face) | 4.8kg/m2 |
Poids théorique d'une pièce | 9.6kg |
Qualité | 4404 |
Code forme | SH |
Facteur poids | 1 |
epaisseur tol. position | Symetrique |
Total thick. w. plast. film | 0.6mm |
Norme de la forme | EN ISO 9445-2 |
Processus de fabrication | LAF skinpassed 2B |
Unité de base | KG |
Catégorie de qualité | Non defini |
famille de matière | acier inoxydable |
Famille des procedés de fab. | Lamine a froid |
Famille produit BPM | Stainless flat |
Code Process / surface | 2B |
Longueur | 2000mm |
Ext. surface area m²/m | 2M2M |
Largeur | 1000mm |
Densité du substrat | 8kg/dm3 |
(P) Steel grade | ZM01_V000395 |
Treatment spécial | Not define |
Densité théo. du produit | 8kg/dm3 |
Norme de la qualité | EN 10088-2 |
seconde norme | Sans |
Famille de forme | Produit plat |
famille de qualité | Inox austenitiques |
Hierarchie produit | 11120102007290 |
(P) Stainless alloy | ZM57_V000004 |
Choix | premier choix |
Epaisseur | 0.6mm |
Epaisseur tol. type | Normal |
Forme | tôle |
epaisseur substrate | 0.6mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
Kg par pièce (lot) | 9.6kg |
Remonter