Menu |
|
|
plaque EN 10029,S355J0+AR EN 10025-2 épaisseur: 15x2000x6000mm



Dimensions : 6000x2000x15

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 6000x2000x15

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 6000x2000x15

feuille lisse en acier laminé à chaud
Famille produit BPM | PRB0210101 |
Treatment spécial | ND |
Tensile pricing family | V00001 |
Forme | V00023 |
Qualité | V00162 |
famille de matière | CS |
Processus de fabrication | HRBL |
Densité théo. du produit | 8kg/dm3 |
Code Process / surface | HB |
Code forme | PL |
longueur tol. position | V00002 |
largeur tol. std | V00027 |
Poids théorique d'une pièce | 1440kg |
seconde norme | WO |
Famille de forme | FP |
Epaisseur | 15mm |
In coil / in flat flag | F |
epaisseur substrate | 15mm |
Largeur | 2000mm |
longueur tol. std | V00027 |
Famille des procedés de fab. | HR |
Norme de la qualité | V00008 |
Cisaillage de rive | Y |
Largeur tol. type | V00011 |
Epaisseur tol. type | V00006 |
largeur tolérance position | V00002 |
Densité du substrat | 7.850000000000001kg/dm3 |
Unité de base | KG |
Grade owner std 10 | V00001 |
Total thick. w. plast. film | 15mm |
Norme d'épaisseur | V00027 |
famille de qualité | S |
longueur tol. type | V00001 |
Choix | V00001 |
Catégorie de qualité | S |
Hierarchie produit | 11101150000060 |
epaisseur tol. position | V00003 |
Longueur | 6000mm |
Poids théorique/m² (1 face) | 120kg/m2 |
Facteur poids | 1.0191082802 |
KG par m2 (lot) | 120 |
Kg par pièce (lot) | 1�440.00kg |
Remonter