Menu |
|
|
plaque EN 10029,S235JR+AR EN 10025-2 épaisseur: 25x1000x2000mm



Dimensions : 2000x1000x25

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 2000x1000x25

Consultez la disponibilité et le prix de votre agence
Veuillez saisir votre code postal :
Dimensions : 2000x1000x25

feuille lisse en acier laminé à chaud
Famille produit BPM | Plaques acier carbon |
Treatment spécial | Not define |
Tensile pricing family | Rm < 480 MPa |
Forme | plaque |
Qualité | S235JR+AR |
famille de matière | Acier au carbone |
Processus de fabrication | laminé à chaud noir |
Densité théo. du produit | 8kg/dm3 |
Code Process / surface | HB |
Code forme | PL |
longueur tol. position | All in plus (-0 ; +) |
largeur tol. std | EN 10029 |
Poids théorique d'une pièce | 400kg |
seconde norme | Sans |
Famille de forme | Produit plat |
Epaisseur | 25mm |
In coil / in flat flag | A plat lisse |
epaisseur substrate | 25mm |
Largeur | 1000mm |
longueur tol. std | EN 10029 |
Famille des procedés de fab. | Lamine a chaud |
Norme de la qualité | EN 10025-2 |
Cisaillage de rive | rives cisaillées |
Largeur tol. type | Rives cisaillées |
Epaisseur tol. type | Classe A |
largeur tolérance position | Tout en plus (-0; +) |
Densité du substrat | 7.850000000000001kg/dm3 |
Unité de base | KG |
Grade owner std 10 | CEN |
Total thick. w. plast. film | 25mm |
Norme d'épaisseur | EN 10029 |
famille de qualité | Construction metallique |
longueur tol. type | Normal |
Choix | premier choix |
Catégorie de qualité | Aciers de const. metallique |
Hierarchie produit | 11101150000060 |
epaisseur tol. position | Asymetrique |
Longueur | 2000mm |
Poids théorique/m² (1 face) | 200kg/m2 |
Facteur poids | 1.0191082802 |
Kg par pièce (lot) | 400kg |
Remonter